| IBO | Gastgeber | Deutschland | Vollständige Ergebnisliste als .pdf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Silber | Bronze | |||
| I. IBO 1990 | Olomouc (Tschechoslowakei) | - | 1 | 1 | nicht verfügbar |
| II. IBO 1991 | Makhachkala (Russland) | - | - | 4 | nicht verfügbar |
| III. IBO 1992 | Poprad (Tschechoslowakei) | 1 | 1 | 1 | nicht verfügbar |
| IV. IBO 1993 | Utrecht (Niederlande) | - | 2 | 1 | nicht verfügbar |
| V. IBO 1994 | Varna (Bulgarien) | - | 1 | 1 | nicht verfügbar |
| VI. IBO 1995 | Bangkok (Thailand) | - | 2 | 2 | nicht verfügbar |
| VII. IBO 1996 | Artek (Ukraine) | - | 1 | - | nicht verfügbar |
| VIII. IBO 1997 | Ashghabad (Turkmenistan) | - | - | 3 | nicht verfügbar |
| IX. IBO 1998 | Kiel (Deutschland) | 2 | 2 | - | |
| X. IBO 1999 | Uppsala (Schweden) | 1 | 2 | 1 | Ibo1999results.pdf |
| XI. IBO 2000 | Antalya (Türkei) | - | 3 | 1 | Ibo2000results.pdf |
| XII. IBO 2001 | Brüssel (Belgien) | - | 1 | 3 | Ibo2001results.pdf |
| XIII. IBO 2002 | Jurmala (Lettland) | - | 3 | 1 | Ibo2002results.pdf |
| XIV. IBO 2003 | Minsk (Belarus) | - | 2 | 2 | |
| XV. IBO 2004 | Brisbane (Australien) | 1 | 2 | 1 | Ibo2004results.pdf |
| XVI. IBO 2005 | Peking (China) | - | 3 | 1 | Ibo2005results.pdf |
| Summe | 5 | 26 | 23 | ||
Alt-Olympioniken aller IBOs
| XVI. IBO 2005 | Peking (China) | |
|---|---|---|
| Anne Behrendt, Frankfurt/Oder (Brandenburg) | Silber | |
| Stefan Heinrich, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Bronze | |
| David Haselbach, Cottbus (Brandenburg): | Silber | |
| Richard Rosch, Jena (Thüringen) | Silber | |
| XV. IBO 2004 | Brisbane (Australien) | |
| Vera Dietterle, Berlin | Silber | |
| Jan Petasch, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Gold | |
| David Haselbach, Cottbus (Brandenburg): | Bronze | |
| Richard Rosch, Jena (Thüringen) | Silber | |
| XIV. IBO 2003 | Minsk (Belarus) | |
| Janina Baumbach, Usingen (Hessen): | Bronze | |
| Christian Genz, Berlin | Silber | |
| Jan Petasch, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Bronze | |
| Vera Dietterle, Berlin | Silber | |
| XIII. IBO 2002 | Jurmala (Lettland) | |
| Peter Fechner, Alzenau (Bayern): | Silber | |
| Toni Goßmann, Cottbus (Brandenburg): | Silber | |
| Reinhard Höll, Leipzig (Sachsen): | Silber | |
| Dennis Kappei, Bad Gandersheim (Niedersachsen): | Bronze | |
| XII. IBO 2001 | Brüssel (Belgien) | |
| Stephanie Bur, Bliesransbach (Saarland): | Bronze | |
| Peter Fechner, Alzenau (Bayern): | Bronze | |
| Stephan Jühe, Kempen (Nordrhein-Westfalen): | Silber | |
| Florian Meisgen, Bonn (Nordrhein-Westfalen): | Bronze | |
| XI. IBO 2000 | Antalya (Türkei) | |
| Leonidas Apostolidis, Heidelberg (Baden-Württemberg): | Silber | |
| Elisa Dultz, Frankfurt/Main (Hessen): | Silber | |
| Martin Häsemeyer, Heidelberg (Baden-Württemberg): | Silber | |
| Benjamin Lux, Oberhausen (Nordrhein-Westfalen): | Bronze | |
| X. IBO 1999 | Uppsala (Schweden) | |
| Arite Franz, Chemnitz (Sachsen): | Gold | |
| Till Ischebeck, Münster (Nordrhein-Westfalen): | Silber | |
| Bettina Tonn, Leipzig (Sachsen): | Silber | |
| Annette von Vietinghoff, Hannover (Niedersachsen): | Bronze | |
| IX. IBO 1998 | Kiel (Deutschland) | |
| Niels Dreyer, Burg/Fehmarn (Schleswig-Holstein): | Gold | |
| Arite Franz, Chemnitz (Sachsen): | Gold | |
| Stanley Heinze, Wilthen (Sachsen): | Silber | |
| Thorsten Piotrowski, Plettenberg (Nordrhein-Westfalen): | Silber | |
| VIII. IBO 1997 | Ashghabad (Turkmenistan) | |
| Sandra Albrecht, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Bronze | |
| Eva Bienia, Dortmund (Nordrhein-Westfalen): | Bronze | |
| Charles Junghans, Leipzig (Sachsen) | ||
| Daniel Novak, Hamburg (Hamburg): | Bronze | |
| VII. IBO 1996 | Artek (Ukraine) | |
| Jörg Fettke, Frankfurt/Oder (Brandenburg) | ||
| Philipp Graf, Saarbrücken (Saarland) | ||
| Ralf Kittler, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Silber | |
| Christiane Mühle, Leipzig (Sachsen) | ||
| VI. IBO 1995 | Bangkok (Thailand) | |
| Robert Fischer, Kleinmachnow (Brandenburg): | Bronze | |
| Ralf Kittler, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Silber | |
| Milena Malonek, Halle (Sachsen-Anhalt): | Bronze | |
| Christiane Mühle, Leipzig (Sachsen): | Silber | |
| V. IBO 1994 | Varna (Bulgarien) | |
| Robert Fischer, Kleinmachnow (Brandenburg): | Bronze | |
| Henk Groth, Glückstadt (Schleswig-Holstein) | ||
| Ralf Kittler, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Silber | |
| Milena Malonek, Halle (Sachsen-Anhalt) | ||
| IV. IBO 1993 | Utrecht (Niederlande) | |
| Ralf Kittler, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Bronze | |
| Axel Niebisch, Leipzig (Sachsen): | Silber | |
| Tanja Scheler, Ilmenau (Thüringen) | ||
| Katja Wurziger, Chemnitz (Sachsen): | Silber | |
| III. IBO 1992 | Poprad (Slowakische Republik) | |
| Stephan Fütterer, Kleinmachnow (Brandenburg): | Silber | |
| Axel Linke, Chemnitz (Sachsen) | ||
| Axel Niebisch, Leipzig (Sachsen): | Gold | |
| Katja Wurziger, Chemnitz (Sachsen): | Bronze | |
| Ralf Kittler, Frankfurt/Oder (Brandenburg): | Bronze (außer Konkurrenz) | |
| II. IBO 1991 | Makhachkala (Russland) | |
| Gunnar Brehm, Bokelholm (Schleswig-Holstein): | Bronze | |
| Stephan Fütterer, Kleinmachnow (Brandenburg): | Bronze | |
| Karin Nickelsen, Bredstedt (Schleswig-Holstein): | Bronze | |
| Georg Wille, Kleinmachnow (Brandenburg): | Bronze | |
| I. IBO 1990 | Olomouc (Tschechoslowakei) | |
| Ulf Degenkolb, Chemnitz (Sachsen, DDR) | ||
| Karina Hesse, Riesa (Sachsen, DDR) | ||
| Florian Heinitz, Ilmenau (Thüringen, DDR) | ||
| Georg Wille, Kleinmachnow (Brandenburg, DDR): | Silber | |
Die zehn Besten (*1990 - 1995 von Dr. Annett Hartmann, 1990 wurden nur neun ausgewählt)
| Jahr | Ort | Bundesländer | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | By | Berlin | Bb | HB | HH | He | MV | Ni | NW | RP | Sl | Sx | SA | SH | Th | ||
| I. IBO 1990 | Olomouc* | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| II. IBO 1991 | Makhachkala* | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| III. IBO 1992 | Poprad* | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 |
| IV. IBO 1993 | Utrecht* | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
| V. IBO 1994 | Varna* | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| VI. IBO 1995 | Bangkok* | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| VII. IBO 1996 | Artek | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| VIII. IBO 1997 | Ashghabad | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| IX. IBO 1998 | Kiel | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - |
| X. IBO 1999 | Uppsala | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| XI. IBO 2000 | Antalya | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| XII. IBO 2001 | Brüssel | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| XIII. IBO 2002 | Jurmala | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| XIV. IBO 2003 | Minsk | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| XV. IBO 2004 | Brisbane | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Summe | 6 | 4 | 9 | 41 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 | 3 | 6 | 21 | 14 | 8 | 7 | |
|
BW = Baden-Württemberg, By = Bayern, Bb = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, He = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, Ni = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, Sl = Saarland, Sx = Sachsen, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, Th = Thüringen. |